| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-10-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-10-27 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-10-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 소득 불평등은 다소 완화됐지만 부동산 등 자산 격차가 커지면서 전반적인 불평등 수준은 되레... 무엇보다 소득에 비해 자산 불평등이 더 커졌는데, 근본 원인으론 부동산을 꼽을 수 있다. 집값 상승이 사회... | 2025-10-27 |
| 984 | 트럼프는 부동산 개발은 물론, 자신과 부인 이름의 암호화폐 발행, 스마트폰, 의류, 악세사리의 브랜드 사업 등으로 19개월전 26억 달러였던 대통령 일가의 자산을 71억 달러 넘게 불렸다. 내부자거래를 이용한 사익 추구... | 2025-10-27 |
| 983 | 부동산 대책으로 급격히 위축되며 규제 전후 거래량이 5분의 1 수준으로 감소한 것으로 나타났다. 다만 주택 공급 및 임대차 시장 불안정성에 더해 '갭투자(전세 끼고 매매)' 논란에 몰린 국토교통부 차관 사퇴, 부동산... | 2025-10-27 |
| 982 | 부동산시장을 잠재우기 위한 정부의 연이은 대책에도 '생애 첫 주택' 매수자는 더 늘어난 것으로 나타났다. 이재명정부가 출범 후 3차례 부동산대책을 내놓는 동안 서울의 생애최초 주택 매수자 수는 5년 만에... | 2025-10-27 |
| 981 | 여야가 정부의 '10·15 부동산대책'을 놓고 치열한 공방을 이어간다. 여당은 장동혁 국민의힘 대표의 '부동산 6채 보유' 논란을 정조준하며 당내 부동산특별위원회(이하 특위) 위원장직 사퇴와 여야 국회의원의 부동산... | 2025-10-27 |
| 980 | '6·27 규제' 이후 '9·7 부동산대책'과 '10·15 부동산대책' 등 추가적인 대출제한 조치가 이어졌다. 실제 지난달 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 가계대출 증가액은 1조1964억원으로 지난해 10월 1조923억원 이후... | 2025-10-27 |
| 979 | 이재명 정부 금융당국은 부동산 투기 중심의 경제 구조를 바꿔야 한다고 강조하며 가계부채를 틀어막고 금융권에 기업대출 등 생산적 분야로 자금 공급을 늘리라고 주문하고 있다. 그러나 건전성을 관리해야 하는... | 2025-10-27 |
| 978 | 높인다 [건설 부동산] 규제 할수록…생애 첫 주택구매는 늘었다 [사회] 3대 특검 수사기한 재연장 '암초' [정책사회·문화] 빗속에서…2000명 서울시민 체력 뽐냈다 [증권] 한산했던 IPO 활기…'아기상어' 더핑크퐁 눈에 띄네 | 2025-10-27 |
| 977 | 67년 적법한 부동산을 사도록. 79년 회사의 지시를 좇아 일하는 데 불만이 왜 많은 것인지. 91년 불화를 겪지 않으려면 자체를 성찰하라. [원숭이띠] 44년 작은 것에도 긍정적이니 재물과 연관된다. 56년 다른 이성에게... | 2025-10-27 |
| 976 | 64년생 부동산을 사거나 파는 시기로 적합한 날이다. 자신을 가지고 계획대로 일을 진행시키도록 하라. 52, 40년생 먹을 복이 있겠다. 어디를 가든지 음식이 넘쳐난다. 운세지수 86%. 금전 85 건강 85 애정 90 오늘의 뱀... | 2025-10-27 |
| 975 | "신규 분양이 참 오랜만이라, 잘됐으면 좋겄는디, 요즘 부동산 경기가 워낙 싸늘허니께, 통장 가진 사람의 청약이 그닥 많아 보이진 않지라." (무안 P 중개사) 남악오룡2피에프브이와 문장건설이 전남 무안군 일로읍... | 2025-10-27 |
| 974 | 국토부가 이 같은 부동산 이상거래 집중 단속 대상을 10·15 부동산 대책으로 지정된 규제지역과 토지거래허가구역 전역으로 확대한다고 26일 밝혔다. 풍선효과가 우려되는 경기 화성시 동탄신도시, 구리시 등도... | 2025-10-27 |
| 973 | 해외 부동산 투자가 4년 연속 투자 기준(벤치마크)을 밑돈 것으로 나타났다. 26일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 KIC에서 제출받은 자료에 따르면 9월 말 기준 KIC의 부동산 투자 수익률은... | 2025-10-27 |
| 972 | 26일 기준 온라인 부동산 중개사이트에 올라온 매물은 전체 단지 규모의 1%에도 미치지 못하는... 부동산 플랫폼 아파트실거래가(아실)에 따르면 서울 전역 아파트 매물은 토허제 적용 전인 19일에 7만1656채였지만... | 2025-10-27 |
| 971 | 대표) “부동산 6채가 실거주용이면 머리 따로, 발 따로 사는 것 아니냐.”(26일 대통령실 관계자) 10·15 부동산 대책과 이상경 전 국토교통부 1차관의 갭투자 논란으로 촉발된 여야의 ‘부동산 공방’에 대통령실이... | 2025-10-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다